У Каневі піднімуть тариф на воду
У Каневі підвищать тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, пише Кропива.
Запропоновано встановити нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення у 2022 році (ціни вказані з ПДВ):
централізоване водопостачання — 29,52 грн. за 1 куб. м., нинішній тариф 24,00 грн. за 1 куб. м.
централізоване водовідведення — 21,48 грн. за 1 куб. м., нинішній тариф 18,84 грн. за 1 куб. м.
У цілому вартість по новому тарифу складе 51 грн. за 1 куб. м.
До прикладу, вже підвищені тарифи в Черкасах складають 27,65 грн. за 1 куб. м., в Умані — 57,50 грн. за 1 куб. м., а в Смілі планують підвищити тариф до 75,25 грн. за 1 куб. м.
- Перегляди
- 5240
- Подобається
- 0
- Не подобається
- 0
Розмова громади
КОМЕНТАРІ 3
Історичні коментарі доступні лише для читання.
Увійдіть або зареєструйтеся, щоб залишити коментар.
Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр води (водопостачання – 21,01 / водовідведення – 17,30);
Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10 / 13,62);
Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74 / 14,40);
Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61 / 13,76);
Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22 / 16,06);
Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93 / 14,37);
Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15 / 12,43);
Рівнеоблводоканал: 32,59 гривні (13,90 / 13,26).
Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97 / 12,79);
Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54 / 11,50);
Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79 / 12,74);
Хмельницькводоканал: 27,40 гривні (11,81 / 11,02);
Київводоканал: 30,38 гривні (13,47 / 11,85);
Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13 / 11);
Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/ 13,15);
Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/ 8,80);
Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12 / 8,23);
Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93 / 8,33);
Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41 / 7,16);
Тернопільводоканал – 36,70 гривні (14,65 / 15,93);
Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36 / 7,07);
Міськводоканал СМ (Суми) – 32,65 гривні (13,32 / 13,89).