| 
 
 За шість місяців 2016 року (з червня по листопад) за активної позиції Канівського міського голови Ренькаса І. О. Благодійною організацією «Благодійний фонд «ФАРМВАРТА» на чолі з засновником Шевченком Денисом Сергійовичем територіальна громада м. Канів безкоштовно отримала ліки імпортного виробництва, а саме: 
 
| № | Назва ліків | Ціна (собівартість (грн.) | Кількість упаковок (шт.) | Сума (грн.) |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 1.    | Л-Флокс № 5 | 4,23 | 1000 | 4 230,00  |  
| 2.    | Спамосбрю № 20 | 92,77 | 515 | 47 776,55  |  
| 3.    | Бенфогама № 30 | 518,96 | 50 | 25 948,00  |  
| 4.    | Бенфогама № 60 | 987,91 | 30 | 29 637,30  |  
| 5.    | Метфогама № 120 | 148,03 | 20 | 2 960,60  |  
| 6.    | Цинкіт № 20 | 190,97 | 50 | 9 548,50  |  
| 7.    | Вітаміни для хворих на діабет № 30 | 77,69 | 50 | 3 884,50  |  
| 8.    | Гилоба № 60 | 231,21 | 100 | 23 121,00  |  
| 9.    | Делагіл № 30 | 127,59 | 2000 | 255 180,00  |  
| 10.               | Аллергоділ спрей | 120,40 | 1120 | 134 848,00  |  
| 11.               | Аллергоділ краплі в очі | 115,28 | 1410 | 162 544,80  |  
| 12.               | Вітрум кардіо № 100 | 173,00 | 480 | 83 040,00  |  
| 13.               | Зілола № 7 | 5,07 | 384 | 1 946,88  |  
| 14.               | Левоцел | 56,20 | 300 | 16 860,00  |  
| 15.               | Екватор № 30 | 31,65 | 200 | 6 330,00  |  
| 16.               | Діротон № 14 | 4,06 | 200 | 812,00  |  
| 17.               | Мератін № 1 | 121,81 | 525 | 63 950,25  |  
| 18.               | Лактовіт форте № 30 | 128,77 | 768 | 98 895,36  |  
| 19.               | Сомазін № 5 (500 мг/4 мл) | 278,00 | 320 | 88 960,00  |  
| 20.               | Сомазін № 5 (1000 мг/4 мл) | 490,67 | 320 | 157 014,40  |  
| 21.               | Німесулід гель № 1 | 41,27 | 816 | 33 676,32  |  
| 22.               | Диклофенак гель № 1 | 67,37 | 2088 | 140 668,56  |  
| 23.               | Ринолюкс спрей | 62,40 | 792 | 49 420,80  |  
| 24.               | Блефаклін № 20 | 111,20 | 1332 | 148 118,40  |  
| 25.               | Нутроф Тотал № 30 | 194,60 | 300 | 58 380,00  |  
| 26.               | Доктор кашель № 1 | 0,01 | 1500 | 15,00  |  
| 27.               | Децітел | 243,63 | 800 | 194 904,00  |  
| 28.               | Гідрасек | 348,04 | 648 | 225 529,92  |  
| 29.               | Імунорікс № 10 | 417,65 | 1200 | 501 180,00  |  
| 30.               | Олікард петард 40 мг | 186,45 | 150 | 27 967,50  |  
| 31.               | Олікард петард 60 мг | 248,60 | 150 | 37 290,00  |  
| 32.               | Теветен 600 мг | 447,48 | 30 | 13 424,40  |  
| 33.               | Ганатон 50 мг | 218,77 | 480 | 105 009,60  |  
| 34.               | Бруфен сироп | 124,30 | 2880 | 357 984,00  |  
| 35.               | Бруфен 600 мг | 186,45 | 624 | 116 344,80  |  
| 36.               | Ізоптін 80 мг | 211,31 | 192 | 40 571,52  |  
| 37.               | Класід 100 мл | 310,75 | 10 | 3 107,50  |  
| 38.               | Класід 250 мг | 375,39 | 78 | 29 280,42  |  
| 39.               | Клабакс | 88,45 | 20 | 1 769,00  |  
| 40.               | Ранопрост | 68,90 | 35 | 2 411,50  |  
| 41.               | Озіклід № 30 | 44,80 | 864 | 38 707,20  |  
| 42.               | Трайсілс ментол | 6,22 | 4750 | 29 545,00  |  
| 43.               | Трайсілс лимон | 6,22 | 4750 | 29 545,00  |  
| 44.               | Трайсілс оранж | 5,96 | 1550 | 9 238,00  |  
| 45.               | Кандесар № 10 | 15,45 | 875 | 13 518,75  |  
| 46.               | Ворміл суспензія № 1 | 49,92 | 1680 | 83 865,60  |  
| 47.               | Фрібріс сироп № 1 | 109,20 | 1000 | 109 200,00  |  
| 48.               | Мілістан сироп № 1 | 79,30 | 1000 | 79 300,00  |  
| 49.               | Орнітокс № 10 | 312,00 | 216 | 67 392,00  |  
| 50.               | Орнітокс № 5 | 525,20 | 216 | 113 443,20  |  
| 51.               | Праймер № 10 | 109,20 | 1000 | 109 200,00  |  
| 52.               | Статезі № 30 | 221,00 | 100 | 22 100,00  |  
| 53.               | Простакер № 30 | 175,50 | 500 | 87 750,00  |  
| 54.               | Панум № 20 | 0,01 | 500 | 5,00  |  
| 55.               | Трайсілс ментол № 100 | 99,02 | 648 | 63 516,96  |  
| ВСЬОГО: | 43 016 | 4 008 108,39 |  
 Окрему вдячність комісія висловлює приватному підприємцю, волонтеру Болсунову Руслану Павловичу за надання допомоги в перевезенні ліків та колективу територіального центру управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради, на чолі з директором – Петренко Антоніною Михайлівною та її заступником Литвин Лідією Василівною, за роботу по розповсюдженню ліків та веденню відповідної звітності. 
 Голова тимчасової контролюючої комісії Володимир Святелик 
 Джерело: kaniv-rada.gov.ua |